Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Equipment: | A To Z Biscuit Making Machine Biscuit Line | Capacity: | 500KG/H |
---|---|---|---|
Energy: | Electric/Electricity | Power: | 480KW |
Suitable: | Pastry Food Industry | ||
Cahaya Tinggi: | lini produksi biskuit,mesin membentuk biskuit |
500KG/H Soft And Hard Biscuit Line Produksi Dengan Electric Tunnel Baking Oven, Soft And Hard Biscuit Processing Line
1Foto referensi dari lini produksi biskuit lembut dan keras:
2. Komponen Mesin dari Soft dan Hard Biscuit Produksi Line:
3Parameter teknis:
Model | PD250 | PD400 | PD600 | PD800 | PD1000 | PD1250 |
Kapasitas | 100 kg/jam | 250 kg/jam | 500kg/jam | 750 kg/jam | 1000kg/jam | 1250kg/jam |
Total Panjang | 29.6m | 64.5m | 85.5m | 92.5m | 125m | 125m |
Suhu panggang | 190-240 derajat | 190-240 derajat | 190-240 derajat | 190-240 derajat | 190-240 derajat | 190-240 derajat |
Kekuatan | 65KW | 190KW | 300KW | 380KW | 700KW | 830KW |
Berat badan | 6000kg | 12000kg | 20000kg | 28000kg | 45000kg | 46000kg |
4Sampel biskuit:
5Pengemasan dan Pengiriman:
Ekspor Standard wound box packing, pengiriman laut, udara atau ekspres (FEDEX,DHL,UPS)
6. Sertifikasi:
7Informasi kontak:
Mr.Paul Wang MOB/Wechat/Whatsapp: +8613795369808 +85257637597 Email: paul@pandamachinerysh.com
Ms.Isabel Lee Whatsapp:+85246596619 Mob/Wechat ID: +8613127731236 Email: isabel@pandamachinerysh.com
Situs web: www.biscuitprocessingline.com www.pandamachinerycn.com www.pandamachinerysh.com
Kontak Person: Mr. PAUL WANG
Tel: +8613795369808
Faks: 86-021-37523623